POM plastik topların özellikleri ve kimyasal bileşimi
(Asetal reçine olarak da bilinen polioksimetilen)
Kapsamlı Performans ve Kompozisyon Tablosu
| Kategori | Belirli öğe | Homopolimer pom (pom - h) | Copolymer Pom (pom - c) | Test standardı | Kaifeng Bell Üretim Kontrol Gereksinimleri |
|---|---|---|---|---|---|
| Kimyasal bileşim | Temel Polimer Tekrar Birimi | - (ch₂o) - ₙ (çok kristalin) | - (ch₂o) - ₙ + 少量 (少量=~ 2-5 mol) etilen oksit komonomeri (alt kristallik) | ASTM D4001 | Hammadde Toplu Sertifikasyon (COA) gerekli; POM - c'de komonomer içeriği% 3-4 mol olarak kontrol edildi |
| Anahtar Katkı Maddeleri | Antioksidanlar (örn., Irganox 1010, ağırlıkça%0.1-0.3); Isı stabilizatörleri (örn., Kalsiyum stearat, ağırlıkça%0.2-0.5) | Antioksidanlar (pom - h ile aynı); Geliştirilmiş işlenebilirlik için yağlayıcılar (örn. PTFE, ağırlıkça%0.1-0.2) | ISO 10366-2 | %±%0.05'e eşit veya eşit olan ilave içerik sapması; Ağır metal katkı maddesi yok (PB, CD<10 ppm) | |
| Fiziksel Özellikler | Yoğunluk (g/cm³, 23 derece) | 1.42-1.43 | 1.41-1.42 | ASTM D792 | Bitmiş top yoğunluğu sapması ± 0.01 g/cm³'den daha az veya eşit; Ultrasonik test yoluyla boşluk tespit edilmedi |
| Yüzey pürüzlülüğü (RA, μm) | 0.05'ten az veya eşit | 0.05'ten az veya eşit | ASTM D7127 | 100% inspection via laser profilometer; Ra >0.05 μm ürünler reddedildi | |
| Sertlik (Rockwell M ölçeği) | 80-85 | 75-80 | ASTM D785 | ± 2 saatten az veya eşit olan parti başına sertlik değişimi | |
| Manyetik Özellik (23 derece) | - manyetik olmayan | - manyetik olmayan | ASTM A342 | Manyetik geçirgenlik 1.001'den daha az veya daha az (elektronik ekipman için uygun) | |
| Mekanik Özellikler | Break'de Çekme Mukavemeti (MPA) | 60-65 | 50-55 | ASTM D638 | Minimum gerilme mukavemeti: 58 MPa (pom - h), 48 MPa (pom - c) |
| Break'da Uzatma (%) | 15-25 | 25-40 | ASTM D638 | Etki direnci sağlamak için% 18'den büyük veya eşit (pom - s),% 30'dan daha büyük veya% 30'a eşit (pom - c) | |
| Izod Etki Tokluğu (KJ/M², Çentikli) | 2.5-3.5 | 5.0-7.0 | ASTM D256 | POM - C Impact - Yüzüstü uygulamalar için önceliklendirildi (örn. Konveyör yatakları) | |
| Bükülme modülü (GPA) | 2.8-3.2 | 2.5-2.8 | ASTM D790 | ± 0.1 GPa'dan daha az veya eşit olan bükülme modül sapması | |
| Termal Özellikler | Eritme noktası (derece) | 175-185 | 160-170 | ASTM D3418 | Erime noktası varyasyonu parti başına ± 3 dereceden daha az veya eşit |
| Isı sapma sıcaklığı (HDT, derece, 1.82 MPa) | 110-120 | 100-110 | ASTM D648 | HDT, düşük - sıcaklık endüstriyel kullanım için 108 dereceden daha büyük veya 108 dereceye eşit (pom - s), 98 dereceden daha büyük veya 98 dereceye eşit (pom - c) | |
| Sürekli Servis Sıcaklığı (Derece) | -40 ila +100 | -40 ila +90 | ISO 75-2 | -30 derecesinde +80 derecesinde deformasyon yok (rutin muayene) | |
| Kimyasal direnç | Suya direnç (23 derece, 30 gün) | Şişme yok (kilo alımı<0.5%) | Şişme yok (kilo alımı<0.5%) | ASTM D570 | 30 günlük daldırmadan sonra% 0.4'ten daha az veya% 0,4'e eşit kilo alımı |
| Seyreltik asitlere direnç (% 5 HC1, 23 derece) | Küçük yüzey renk değişikliği (çatlama yok) | Küçük yüzey renk değişikliği (çatlama yok) | ISO 175 | 72 saatlik maruziyetten sonra yapısal hasar yok | |
| Alkollere Direnç (Etanol, 23 derece) | Mükemmel (değişiklik yok) | Mükemmel (değişiklik yok) | ISO 175 | Gıda için uygun - İletişim Uygulamaları (FDA - uyumlu notlar mevcuttur) | |
| İşleme performansı | Kalıp büzülme oranı (%) | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | ASTM D955 | Boyutlama% 3.2 ({1}}% 3.2 (pom - s), boyutsal hassasiyet için% 2.2-2.8 (POM-C) |
| İşlenebilirlik (pom - c'ye göre) |





